ММС-2
Описание
Химический состав
Показники якості | значення показника, (%) | Нормативний документ |
Масова частка вуглекислого кальцію та вугле-кислого магнію (СаСО3+MgCO3) | 98,25 | ГОСТ21138.5-78 |
Масова частка речовин, нерозчинних у соляній кислоті (НCl) | 1,682 | ГОСТ21138.6-78 |
Масова частка полуторних оксидів заліза та алюмінію | 0,25 | ГОСТ 21138.7-78 |
Масова частка вільного лугу в перерахунку на оксид кальцію (СаО) | 0,0056 | ГОСТ 8253-79 |
Масова частка марганцю | 0,0019 | ГОСТ 21138.9-78 |
Масова частка міді | 0,0006 | ГОСТ 21138.4-78 |
Масова частка оксиду заліза (III) | 0,13 | ГОСТ 21138.8-78 |
Масова частка водорозчинних речовин | 0,04 | ГОСТ 21138.1-85 |
Масова частка іонів SO4 та Cl у водній витяжці | 0,0127 | ГОСТ 21138.2-85 або ГОСТ 8253-79 та ГОСТ 21138.3-85 |
Масова частка вологи | 0,12 | ГОСТ 19219-73 |
Масова частка заліза, що витягяється магнітом | 0,0016 | ГОСТ 6613-86 |
Масова частка піску | 0,1402 | ГОСТ 19219-73 |
Коефіцієнт відбиття | 85,08 | ГОСТ 16873-78 |
Залишок на ситі 014 | 0,007 | ГОСТ 20082-74 |
Сфера применения
Используется в качестве наполнителя в резиновой, кабельной, лакокрасочной, полимерной промышленности

Крейда
Ми реалізуємо крейду найвищої якості з власного кар'єру оптом і в роздріб

Вапно
Будь-які обсяги вапна і крейдовапняних сумішей ми виготовимо і доставимо в термін

Запит ціни
Дізнайтеся ціну на нашу продукцію і вартість її доставки у ваше місто