ВП-К-а-2
Описание
Хімічний склад
Показники якості | Значення показника, (%) | Нормативний документ |
Активні СаО + MgO, % за масою | 82,4 | ДСТУБ В.2.7.-90-99 |
Активний MgO, % за масою | 0,38 | ДСТУБ В.2.7.-90-99 |
СО2, % за масою | 4,0 | ДСТУБ В.2.7.-90-99 |
Непогашені зерна, % за масою | 5,4 | ДСТУБ В.2.7.-90-99 |
Індекс часу гашення | А | ДСТУБ В.2.7.-90-99 |
Тривалість гашення, хв. | 2 хв.46сек. | ДСТУБ В.2.7.-90-99 |
Вміст гідратної води,% | 0,19 | ДСТУБ В.2.7.-90-99 |
Рівномірність зміни об’єму | витримана | ГОСТ 310.3 |
Cфера застосування
Використовується для приготування будівельних розчинів, бетонних та сухих розчинних сумішей, в'яжучих матеріалів, для виконання опоряджувальних робіт, у виробництві будівельних виробів і деталей. А також застосовується в химводоочистке
.

Крейда
Ми реалізуємо крейду найвищої якості з власного кар'єру оптом і в роздріб

Вапно
Будь-які обсяги вапна і крейдовапняних сумішей ми виготовимо і доставимо в термін

Запит ціни
Дізнайтеся ціну на нашу продукцію і вартість її доставки у ваше місто