КМ-1
ціну уточнюйте
Опис
Хімічний склад
Показники якості | Значення показника, (%) |
Масова частка вуглекислого кальцію та вуглекислого магнію (СаСО3+MgCO3) | 96,5 |
Масова частка речовин, нерозчинних у соляній кислоті (НCl) | 3,5 |
Масова частка полуторних оксидів заліза та алюмінію | не нормується |
Масова частка марганцю | не нормується |
Масова частка міді | не нормується |
Масова частка оксиду заліза (III) | 0,25 |
Масова частка водорозчинних речовин | не нормується |
Масова частка вологи | 0,2 |
Масова частка заліза, що витягається магнітом | не нормується |
Залишок на ситі 014 | 1,5 |
Сфера застосування
Використовується в виробництві керамічних виробів, будівельних і оздоблювальних матеріалів, сільському господарстві для виготовлення комбікормів.
Крейда
Ми реалізуємо крейду найвищої якості з власного кар'єру оптом і в роздріб
Вапно
Будь-які обсяги вапна і крейдовапняних сумішей ми виготовимо і доставимо в термін
Запит ціни
Дізнайтеся ціну на нашу продукцію і вартість її доставки у ваше місто